112 micron di 10oz 283.5g stanno i sacchetti su d'imballaggio per il biscotto del dolce della torta
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | JUNNAN |
| Certificazione: | CE/ROHS/FDA/SGS |
| Numero di modello: | SUP05 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10000pcs |
|---|---|
| Prezzo: | USD 0.08-0.2 and negotiation |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione. cartone box+pallet. |
| Tempi di consegna: | 5-10days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 3000,000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | L'ordine personalizzato per imballaggio del biscotto del dolce della torta il forte sta sui sacchett | Oggetto: | Di categoria alimentare, Logo Print |
|---|---|---|---|
| tipo: | stia sul sacchetto | Spessore: | 50-200um |
| Materiale: | PA/PE | Colore: | fino a 10 colori |
| Applicazione: | Dadi del pacchetto, spuntini, biscotti, polvere, caffè, ecc | Dimensione della borsa: | rinforzo del fondo di 15*25cm +5cm |
| Sigillamento & maniglia: | Cima della chiusura lampo, saldatura a caldo | Caratteristica: | Barriera ecologica/solubile in acqua/eccellente contro aria/umidità & la puntura |
| Norma: | CE/ROHS/FDA/SGS | ||
| Evidenziare: | 283.5g stanno i sacchetti su d'imballaggio,10oz stanno i sacchetti su d'imballaggio,112 micron che stanno imballaggio del sacchetto |
||
Descrizione di prodotto
Specifiche:
| Nome di prodotto: | L'ordine personalizzato per imballaggio del biscotto del dolce della torta il forte sta sui sacchetti di plastica |
| Materiale: | ANIMALE DOMESTICO/PE |
| Spessore: | 112micron |
| Dimensione: | 20.3*15.6+8.9cm |
| Contenuto: | 10 once. /283.5g o abitudine |
| Uso: | Torta di mele, torta tripla della bacca, torta della pesca… |
| MOQ: | È normalmente 50,000pcs ma negoziabile segua la vostra dimensione. |
| Prezzo: | Base sulla struttura, sullo spessore, sulla dimensione e sulla quantità materiali. |
| Punte calde: | |
| Se non avete alcun'idea circa le vostre borse, i pls non esitano a contattarci, forniremo il migliore servizio per voi, o potete contattarmi in qualunque momento se gradiste. | |
![]()
Servizio:
- Benvenuto per inviare le informazioni del vostro sacchetto per la citazione.
- Possiamo citare il migliore prezzo per voi con buona qualità,
- Il materiale, la dimensione, stile della borsa può essere seguito il vostro requisito.
- I suggerimenti di professione per voi comprime il costo.
Dettagli d'imballaggio:
1. imballaggio interno con il polisacco, imballaggio esterno con il cartone standard.
2. dettaglio di consegna: 2-30days dopo il pagamento comfirmed.
3. trasporto: Nave dell'oceano, TNT, Fedex, DHL, UPS, posta della Cina, SME ecc.
![]()
La nostra società:
| Dimensione della fabbrica (Sq.meters): | 12000 |
| Numero delle linee di produzione: | Oltre 10 (ancora aumentare) |
| Numero del personale di R & S: | 50~100 |
JUNNAN che imballa il Co., srl. Era all'inizio del 1990 la s fondata
e registrato come società nel 1997. Siamo professionali nella fornitura la stampa e dell'imballaggio
soluzioni per l'industria alimentare ed altre industrie. Come produttore esperto di alimento e
bevanda che imballa, abbiamo una forte forza tecnica. Il nostro personale è con esperienza e
affidabile. Il nostri gruppo e supervisori del responsabile stanno lavorando per la nostra società per oltre 25
anni, che è uno dei nostri vantaggi competitivi. La cooperazione interna fa la nostra società
si sviluppa bene.
Priorità di qualità: I prodotti di qualità principali.
Servizio vicino: La logistica ed il servizio di assistenza al cliente su misura.
Innovazione tecnologica: persistenza e miglioramento continuo nella tecnologia.
Idea innovatrice: I nuovi prodotti differenziati ed umanizzati.
Responsabilità sociale: la produzione sicura, lo scarico zero e tutti i materiali possono essere riciclati.
Applicazioni:
|
Spuntino |
semi | frutta secca | pane |
| grano | tè | farine | caramella |
| di erbe | alimento per animali domestici | riso | confetterie |
| cereali | tabacco | detersivo | polvere della bevanda |
| caffè | alimento secco | zucchero | sale |






